-->
Bảng cân đối kế toán là gì? Nguyên tắc và cách lập bảng cân đối kế toán như thế nào chuẩn xác nhất? Ngay sau đây, Nguyên Anh sẽ hướng dẫn doanh nghiệp cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200.
Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có cũng như nguồn hình thành các tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.Số liệu trên bảng cân đối kế toán phản ánh về giá trị toàn bộ tài sản và nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo.Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể đánh giá, nhận xét khái quát về tình hình của doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua số liệu trên bảng cân đối kế toán có thể kiểm tra việc chấp hành chế độ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.
Xem ngay: Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp
Sau khi tìm hiểu khái niệm bảng cân đối kế toán là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của bảng cân đối kế toán ngay dưới đây.
Thông qua đó, có thể đánh giá một cách tổng quát về quy mô vốn và mức độ phân bổ sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày báo cáo tài chính” thì khi lập bảng cân đối kế toán, người lập phải tuân thủ nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính. Ngoài ra, trên bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản, Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn, dài hạn, tùy theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Khi lập bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ giao dịch nội bộ như các khoản phải trả, phải thu, cho vay nội bộ… giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới và giữa các đơn vị cấp dưới với nhau. Các chỉ tiêu không có số liệu thì sẽ không trình bày trên bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp phải chủ động đánh lại số thứ tự của các chỉ tiêu theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.
Chú ý: Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn.
Tên chỉ tiêu | Mã số | Công thức | Số dư cuối kỳ tài khoản | |
Dư nợ | Dư có | |||
A. Tài sản ngắn hạn | 100 | |||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 110 = 111 + 112 | ||
1. Tiền | 111 | 111, 112, 113 | ||
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | 1281, 1288 (các khoản đầu tư dưới 3 tháng). | ||
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 120 = 121 + 122 + 123 | ||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | 121 | ||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | 2291 | ||
3. Đầu tư đáo hạn | 123 | 1281, 1282, 1288 (các khoản có kỳ hạn dưới 12 tháng và không phải tương đương tiền). | ||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139 | ||
1. Phải thu ngắn hạn của KH | 131 | 131 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng). | ||
2. Trả trước cho người bán | 132 | 331 (số đã trả trước dưới 12 tháng). | ||
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | 1362, 1363, 1368 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng). | ||
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hoạt động sản xuất | 134 | 337 | ||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | 1283 | ||
6. Các khoản phải thu khác | 136 | 1385, 1388, 334, 338, 141, 244. | ||
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | 2293 (ghi số âm). | ||
IV. Hàng tồn kho | 140 | 140 = 141 + 149 | ||
1. Hàng tồn kho | 141 | 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 | ||
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | 2294 (ghi số âm). | ||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155 | ||
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 242 | ||
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 133 | ||
3. Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước | 153 | 333 | ||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | 171 | ||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | 2288 | ||
B. Tài sản dài hạn | 200 | |||
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219 | ||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 131 | ||
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | 331 | ||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | 1361 | ||
4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | 1362, 1363, 1368 | ||
5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | 1283 | ||
6. Phải thu dài hạn khác | 216 | 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 | ||
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 219 | 2293 (ghi số âm). | ||
II. Tài sản cố định | 220 | 220 = 221 + 224 + 227 | ||
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 221 = 222 + 223 | ||
Nguyên giá | 222 | 211 | ||
Giá trị hao mòn | 223 | 2141 (ghi số âm). | ||
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 224 = 225 + 226 | ||
Nguyên giá | 225 | 212 | ||
Giá trị hao mòn | 226 | 2142 | ||
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | 227 = 228 + 229 | ||
Nguyên giá | 228 | 213 | ||
Giá trị hao mòn | 229 | 2143 | ||
III. Bất động sản đầu tư | 230 | 230 = 231 + 232 | ||
Nguyên giá | 231 | 217 | ||
Giá trị hao mòn | 232 | 2147 | ||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 240 = 241 + 242 | ||
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | 154 | 2294 | |
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 241 | ||
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255 | ||
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | 221 | ||
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | 222 | ||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 2281 | ||
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | 2292 | ||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | 1281, 1282, 1288 (kỳ hạn còn lại trên 12 tháng, không nằm trong phải thu về cho vay dài hạn). | ||
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 260 = 261 + 262 + 263 + 268 | ||
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 242 | ||
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 243 | ||
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | 1534 | 2294 | |
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | 2288 | ||
TỔNG TÀI SẢN | 270 | 270 = 100 + 200 |
2. NGUỒN VỐN
Tên chỉ tiêu | Mã số | Công thức | Số dư cuối kỳ tài khoản | ||||
Dư Nợ | Dư Có | ||||||
I. Nợ ngắn hạn | 310 | 310 = 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324. | |||||
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 331 (kỳ hạn dưới 12 tháng). | |||||
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 131 | |||||
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 333 | |||||
4. Phải trả người lao động | 314 | 334 | |||||
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 335 (chi phí phải trả dưới 12 tháng). | |||||
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | 3362, 3363, 3368 | |||||
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | 337 | |||||
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 3387 (phần doanh nghiệp phải thực hiện trong vòng 12 tháng). | |||||
9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 338, 138, 344 | |||||
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 341, 34311 (phần đến hạn thanh toán trong 12 tháng). | |||||
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 352 | |||||
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 353 | |||||
13. Quỹ bình ổn giá | 323 | 357 | |||||
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | 171 | |||||
II. Nợ dài hạn | 330 | 330 = 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342 + 343. | |||||
1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | 331 (kỳ hạn trên 12 tháng). | |||||
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | 131 (trên 12 tháng). | |||||
3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | 335 | |||||
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | 3361 | |||||
5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | 3362, 3363, 3368 | |||||
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | 3387 (nghĩa vụ doanh nghiệp phải thực hiện trên 12 tháng). | |||||
7. Phải trả dài hạn khác | 337 | 338, 344 (chi tiết các khoản kỳ hạn trên 12 tháng). | |||||
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 34312 (ghi số âm). | 341 (kỳ hạn trên 12 tháng), 34311, 34313 | ||||
9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | 3432 | |||||
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | 41112 | |||||
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | 347 | |||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | 352 | |||||
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | 356 | |||||
E. Vốn chủ sở hữu | 400 | 400 = 410 + 430 | |||||
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | ||||||
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 4111 | |||||
Đối với công ty cổ phần: Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b | |||||||
– Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 41111 | |||||
– Cổ phiếu ưu đãi | 411b | 41112 | |||||
2. Thặng dư vốn góp cổ phần | 412 | 4112 (ghi âm nếu TK 4112 dư nợ) | 4112 | ||||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | 4113 | |||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | 4118 | |||||
5. Cổ phiếu quỹ | 415 | 419 (ghi âm). | |||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | 412 (ghi âm nếu TK 412 dư nợ). | 412 | ||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | 413 (ghi âm nếu TK 413 dư nợ). | 413 | ||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 414 | |||||
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | 417 | |||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | 418 | |||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 421 = 421a + 421b | |||||
– Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này | 421a | 4212 (ghi âm nếu TK 421 dư nợ). | 4212 | ||||
– Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước | 421b | 4211 (ghi âm nếu TK 421 dư nợ). | 4211 | ||||
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | 441 | |||||
13. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 430 = 431 + 432. | |||||
14. Nguồn kinh phí | 431 | 161 | 461 | ||||
Trường hợp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm (-). | |||||||
15. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | 466 | |||||
TỔNG NGUỒN VỐN | 440 | 440 = 300 + 400 | |||||
Trên đây là chia sẻ về bảng cân đối kế toán là gì và hướng dẫn cách làm bảng cân đối kế toán. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện bảng cân đối kế toán thì hãy liên hệ với Nguyên Anh để nhân viên chúng tôi hướng dẫn cách lên bảng cân đối kế toán đơn giản, chi tiết, dễ hiểu nhất.